
Aircrete Anchor FPX-I
ფოლადის ანკერი შიდა ხრახნითა და ოთხმხრივი გაფართოებით გაზობეტონისთვის. ზომა და კომპლექტაცია შეირჩევა არტიკულის მიხედვით.
მწარმოებლის ვარიანტები. საქართველოში ხელმისაწვდომობა და მიწოდების ვადა ზუსტდება მოთხოვნისას.
ზომები და არტიკულები მოცემულია Fischer-ის კატალოგის მიხედვით. ხელმისაწვდომობა და მიწოდება ზუსტდება მოთხოვნისას.
Fischer-ის ინფორმაცია ↗ზუსტი ვარიანტი, საფუძველი და მონტაჟის პირობები გადაამოწმეთ Fischer-ის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში.
ვარიანტები და არტიკულები
| არტიკული | დასახელება | მახასიათებლები |
|---|---|---|
| 519021 | FPX M6-I | ბურღვის დიამეტრი: 10 mm ანკერის / დიუბელის სიგრძე: 75 mm ჩახრახნის მინ. სიღრმე: 10 mm ჩახრახნის მაქს. სიღრმე: 15 mm ხვრელის მინ. სიღრმე: 95 mm შეფუთვაში: 25 pcs |
| 532758 | FPX M6 I K NV | ბურღვის დიამეტრი: 10 mm ანკერის / დიუბელის სიგრძე: 75 mm ჩახრახნის მინ. სიღრმე: 10 mm ჩახრახნის მაქს. სიღრმე: 15 mm ხვრელის მინ. სიღრმე: 95 mm კომპლექტაცია: 2 x FPX M6 I 1 x Setting tool შეფუთვაში: 2 pcs |
| 519022 | FPX M8-I | ბურღვის დიამეტრი: 10 mm ანკერის / დიუბელის სიგრძე: 75 mm ჩახრახნის მინ. სიღრმე: 8 mm ჩახრახნის მაქს. სიღრმე: 15 mm ხვრელის მინ. სიღრმე: 95 mm კომპლექტაცია: 25 x FPX M8 I 1 x Setting tool შეფუთვაში: 25 pcs |
| 522834 | FPX M8 I K NV | ბურღვის დიამეტრი: 10 mm ანკერის / დიუბელის სიგრძე: 75 mm ჩახრახნის მინ. სიღრმე: 8 mm ჩახრახნის მაქს. სიღრმე: 15 mm ხვრელის მინ. სიღრმე: 95 mm კომპლექტაცია: 2 x FPX M8 I 1 x Setting tool შეფუთვაში: 2 pcs |
| 519023 | FPX M10-I | ბურღვის დიამეტრი: 10 mm ანკერის / დიუბელის სიგრძე: 75 mm ჩახრახნის მინ. სიღრმე: 10 mm ჩახრახნის მაქს. სიღრმე: 15 mm ხვრელის მინ. სიღრმე: 95 mm შეფუთვაში: 25 pcs |
| 522835 | FPX M10 I K NV | ბურღვის დიამეტრი: 10 mm ანკერის / დიუბელის სიგრძე: 75 mm ჩახრახნის მინ. სიღრმე: 10 mm ჩახრახნის მაქს. სიღრმე: 15 mm ხვრელის მინ. სიღრმე: 95 mm კომპლექტაცია: 2 x FPX M10 I 1 x Setting tool შეფუთვაში: 2 pcs |
| 519024 | FPX M12-I | ბურღვის დიამეტრი: 10 mm ანკერის / დიუბელის სიგრძე: 75 mm ჩახრახნის მინ. სიღრმე: 12 mm ჩახრახნის მაქს. სიღრმე: 15 mm ხვრელის მინ. სიღრმე: 95 mm შეფუთვაში: 25 pcs |
















