
RM II
Химическая анкерная капсула
Варианты производителя. Наличие в Грузии и срок поставки уточняются.
Размеры и артикулы — по каталогу Fischer. Наличие и условия поставки уточняются при запросе.
Информация Fischer ↗Точное исполнение, основание и условия монтажа проверяются по технической документации Fischer.
Исполнения и артикулы
| Артикул | Наименование | Характеристики |
|---|---|---|
| 539796 | RM II 8 | Диаметр сверления: 10 mm Совместимость: RG M 8 В упаковке: 10 pcs |
| 539797 | RM II 10 | Диаметр сверления: 12 mm Совместимость: RG M 10 / RG M 8 I В упаковке: 10 pcs |
| 539798 | RM II 12 | Диаметр сверления: 14 mm Совместимость: RG M 12 / RG M 10 I В упаковке: 10 pcs |
| 539799 | RM II 14 | Диаметр сверления: 16 mm В упаковке: 10 pcs |
| 539800 | RM II 16 | Диаметр сверления: 18 mm Совместимость: RG M 16 / RG M 12 I В упаковке: 10 pcs |
| 539801 | RM II 16 E | Диаметр сверления: 18 mm В упаковке: 10 pcs |
| 539802 | RM II 20/22 | Диаметр сверления: 25 mm Совместимость: RG M20 / RG M22 В упаковке: 10 pcs |
| 539803 | RM II 24 | Диаметр сверления: 28 mm В упаковке: 5 pcs |






































