
HybridPower
A fixing combining plastic and steel for concrete, masonry and aerated concrete. FUS versions have a hexagonal head screw; T versions have a countersunk screw.
Manufacturer variants. Availability in Georgia and delivery times are confirmed on enquiry.
Dimensions and article numbers follow the Fischer catalogue. Availability and delivery are confirmed on enquiry.
Fischer product information ↗Check the exact variant, substrate and installation conditions against Fischer technical documentation.
Variants and article numbers
| Article no. | Model | Specifications |
|---|---|---|
| 577392 | HybridPower 10 x 90 FUS K | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 90 mm Screw dimension: 7.0x89 mm Min. drill hole depth: 90 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 10 mm Drive: TX40 / SW 13 Width across flats: 13 mm Contents: 4 x HybridPower 10 x 90 4 x Hexagonal head screw 7.0 x 89 Pack quantity: 4 pcs |
| 577390 | HybridPower 10 x 90 FUS (10) | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 90 mm Screw dimension: 7.0x89 mm Min. drill hole depth: 90 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 10 mm Drive: TX40 / SW 13 Width across flats: 13 mm Contents: 10 x HybridPower 10 x 90 10 x Hexagonal head screw 7.0 x 89 Pack quantity: 10 pcs |
| 577364 | HybridPower 10 x 90 FUS | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 90 mm Screw dimension: 7.0x89 mm Min. drill hole depth: 90 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 10 mm Drive: TX40 / SW 13 Width across flats: 13 mm Pack quantity: 50 pcs |
| 580835 | HybridPower 10 x 110 FUS K | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 110 mm Screw dimension: 7.0x109 mm Min. drill hole depth: 110 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 30 mm Drive: TX40 / SW 13 Width across flats: 13 mm Pack quantity: 4 pcs |
| 580833 | HybridPower 10 x 110 FUS (10) | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 110 mm Screw dimension: 7.0x109 mm Min. drill hole depth: 110 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 30 mm Drive: TX40 / SW 13 Width across flats: 13 mm Pack quantity: 10 pcs |
| 580831 | HybridPower 10 x 110 FUS | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 110 mm Screw dimension: 7.0x109 mm Min. drill hole depth: 110 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 30 mm Drive: TX40 / SW 13 Width across flats: 13 mm Pack quantity: 50 pcs |
| 577391 | HybridPower 10 x 90 T (10) | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 90 mm Screw dimension: 7.0 x 87 mm Min. drill hole depth: 90 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 10 mm Drive: TX40 Contents: 10 x HybridPower 10 x 90 10 x Countersunk head screw 7.0 x 87 Pack quantity: 10 pcs |
| 577393 | HybridPower 10 x 90 T K | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 90 mm Screw dimension: 7.0x87 mm Min. drill hole depth: 90 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 10 mm Drive: TX40 Contents: 4 x HybridPower 10 x 90 4 x Countersunk head screw 7.0 x 87 Pack quantity: 4 pcs |
| 577365 | HybridPower 10 x 90 T | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 90 mm Screw dimension: 7.0x87 mm Min. drill hole depth: 90 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 10 mm Drive: TX40 Pack quantity: 50 pcs |
| 580834 | HybridPower 10 x 110 T (10) | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 110 mm Screw dimension: 7.0 x 107 mm Min. drill hole depth: 110 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 30 mm Drive: TX40 Pack quantity: 10 pcs |
| 580836 | HybridPower 10 x 110 T K | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 110 mm Screw dimension: 7.0x107 mm Min. drill hole depth: 110 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 30 mm Drive: TX40 Pack quantity: 4 pcs |
| 580832 | HybridPower 10 x 110 T | Drill diameter: 10 mm Anchor length: 110 mm Screw dimension: 7.0x107 mm Min. drill hole depth: 110 mm Nominal anchoring depth: 80 mm Max. fixture thickness: 30 mm Drive: TX40 Pack quantity: 50 pcs |





